Application Guide — Victor Equipment Porsche Wheels
Please view wheel fitment information in the application guide below to find custom Porsche wheels to match your Porsche 911, Porsche Boxster, Porsche Cayman S or Porsche Cayenne, whether for the 993, 996 or 997 chassis.
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | All models | 1994-1998 | 993 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x9.5 (ET49) |
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x9.5 (ET49) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera | 1998-2004 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4 | 2000-2004 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4S | 2001-2005 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET40) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4S Cabriolet | 2001-2005 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET40) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Targa | 2002-2003 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET40) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Turbo | 1998-2004 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET40) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Turbo Cabriolet | 2004-2005 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET40) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | GT2 | 1996-2005 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET25) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET25) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | GT3 | 1999-2005 | 996 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET25) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET25) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera | 2005-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera Cabriolet | 2005-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera S | 2005-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera S Cabriolet | 2005-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4 | 2005-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4 Cabriolet | 2005-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4S | 2006-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4S Cabriolet | 2006-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET52) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET55) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET55) | ||||
| Florio, Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11.5 (ET56) | ||||
| Florio, Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x11.5 (ET56) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Turbo | 2006-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET40) |
| LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | ||||
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET40) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| Florio | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET37) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Mulsanne | 20x8.5 (ET45) | 20x12(ET50) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| Boxster | Boxster | 1997-2009 | LeMans, Turismo, Zehn | 18x8 (ET45) | 18x9.5 (ET49) | |
| LeMans, Turismo, Zehn | 19x8 (ET45) | 19x9.5 (ET49) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| Boxster | Boxster S | 1997-2009 | LeMans, Turismo, Zehn | 18x8 (ET45) | 18x9.5 (ET49) | |
| LeMans, Turismo, Zehn | 19x8 (ET45) | 19x9.5 (ET49) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| 911 | Carrera 4S Cabriolet | 2005-2009 | 997 | LeMans, Turismo | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET52) |
| Cayman | Cayman | 2007-2009 | LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | |
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| Florio | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET37) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| Cayman | Cayman S | 2006-2009 | LeMans, Turismo | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET40) | |
| LeMans, Turismo | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET40) | ||||
| Zehn | 18x8 (ET45) | 18x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 19x8 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| Zehn | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET36) | ||||
| Florio | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET37) | ||||
| Florio | 20x8.5 (ET45) | 20x11 (ET37) | ||||
| Mulsanne | 19x8.5 (ET45) | 19x11 (ET36) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| Cayenne | Cayenne | 2003-2009 | LeMans, Turismo, Zehn | 18x9.5 (ET49) | 18x9.5 (ET49) | |
| LeMans, Turismo, Zehn | 19x9.5 (ET49) | 19x9.5 (ET49) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 20x10 (ET50) | 20x10 (ET50) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 22x10 (ET50) | 22x10 (ET50) | ||||
| Florio | 22x10 (ET49) | 22x10 (ET49) | ||||
| Mulsanne | 22x10 (ET47) | 22x10 (ET47) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| Cayenne | Cayenne S | 2003-2009 | LeMans, Turismo, Zehn | 18x9.5 (ET49) | 18x9.5 (ET49) | |
| LeMans, Turismo, Zehn | 19x9.5 (ET49) | 19x9.5 (ET49) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 20x10 (ET50) | 20x10 (ET50) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 22x10 (ET50) | 22x10 (ET50) | ||||
| Florio | 22x10 (ET49) | 22x10 (ET49) | ||||
| Mulsanne | 22x10 (ET47) | 22x10 (ET47) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| Cayenne | Cayenne Turbo | 2003-2009 | LeMans, Turismo, Zehn | 18x9.5 (ET49) | 18x9.5 (ET49) | |
| LeMans, Turismo, Zehn | 19x9.5 (ET49) | 19x9.5 (ET49) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 20x10 (ET50) | 20x10 (ET50) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 22x10 (ET50) | 22x10 (ET50) | ||||
| Florio | 22x10 (ET49) | 22x10 (ET49) | ||||
| Mulsanne | 22x10 (ET47) | 22x10 (ET47) | ||||
| MODEL | TYPE | YEAR | CHASIS | WHEEL STYLE | FRONT | REAR |
| Cayenne | Cayenne Turbo S | 2006-2009 | LeMans, Turismo, Zehn | 18x9.5 (ET49) | 18x9.5 (ET49) | |
| LeMans, Turismo, Zehn | 19x9.5 (ET49) | 19x9.5 (ET49) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 20x10 (ET50) | 20x10 (ET50) | ||||
| LeMans, Turismo, Zehn | 22x10 (ET50) | 22x10 (ET50) | ||||
| Florio | 22x10 (ET49) | 22x10 (ET49) | ||||
| Mulsanne | 22x10 (ET47) | 22x10 (ET47) |


